Required heating power (from experience)
Size of enclosure | Installation in indoor rooms | Installation outdoors | |
Indoors, heated | Indoors, unheated | Set up outdoors | |
bis 20 | 10 W | 20 W | 40 W |
bis 30 | 20 W | 33 W | 55 W |
bis 50 | 30 W | 55 W | 90 W |
bis 75 | 30 W | 75 W | 130 W |
bis 100 | 55 W | 90 W | 150 W |
bis 120 | 55 W | 90 W | 150 W |
bis 160 | 55 W | 130 W | 180 W |
bis 240 | 90 W | 180 W | 235 W |
bis 300 | 90 W | 180 W | 275 W |
bis 420 | 90 W | 180 W | 310 W |
bis 500 | 90 W | 240 W | 360 W |
bis 600 | 90 W | 280 W | 415 W |
bis 800 | 130 W | 280 W | 630 W |
bis 1000 | 130 W | 280 W | 810 W |
bis 1200 | 130 W | 360 W | 1300 W |
Thermal dissipation losses of built-in control switching and command devices are unaccounted for in this table.
For a more exact calculation of the heating power required, please use our contact form!



