Tür- und Wandanbau - SKY
Produktgruppe P16
Kompressor-Kühlgeräte
Viele Anforderungen unserer Kunden im höheren Kühlleistungsbereich können mit Peltier-Technik nicht gelöst werden. Dehalb haben wir auch Kompressorkühlgeräte im Programm. Wir bieten Ihnen nun Kom- pressor-Kühlgeräte im Kühlleistungsbereich von 380 – 4000 Watt an. Unser Partner ist ein renommierter, international tätiger Anbieter und Hersteller von Kompressor-Kühlgeräten.
Bei der Auswahl eines Partners war uns unter anderem der Punkt Umweltschutz sehr wichtig. Alle von uns angebotenen Kompressor-Kühlgeräte arbeiten mit dem FCKW-freien Kältemittel r134a. Unser Programm umfasst Geräte für den Einbau in die Tür, Wand oder auch für den Dachaufbau von Schaltschränken. Bitte fragen Sie bei uns auch an, wenn Sie Ihr Gerät in der aktuellen Angebotspalette nicht finden sollten. Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Technische Daten
Anbau, Teileinbau und Volleinbau möglich
1050 W - 2050 W (35° C)
860 W - 1560 W (50° C)
• Einschaltdauer: 100%
• Elektrischer Anschluss: Stecker 4-polig
• Innentemperaturbereich: 20-46°C
• Außentemperaturbereich: 20-50°C
• Schutzart Innenkreislauf EN60529: IP54
• Schutzart Außenkreislauf EN60529: IP34
• Konformität: CE
• Farbton: RAL 7035 pulverbeschichtet
• Temperaturregelung: Elektronischer Thermostat eingebaut Werkseinstellung 35°C
Bestelldaten
Typ | SKY10 | SKY15 | SKY20 |
Kühlleistung En814 - A35A35 | 1050 | 1550 | 2050 |
Kühlleistung En814 - A35A50 | 860 | 1200 | 1560 |
Versorgungsspannung: | SKY10BT0B | SKY15BT0B | SKY20BT0B |
Versorgungsspannung: | SKY10CT0B | SKY15CT0B | SKY20CT0B |
Versorgungsspannung: | SKY10GT0B | SKY15GT0B | - |
Versorgungsspannung: | - | - | SKY20LT0B |
Breite (mm) | 400 | 400 | 400 |
Höhe (mm) | 950 | 950 | 1265 |
Tiefe B/C/G/L (mm) | 233 | 233 | 236 |
Höchststrom B/C/G/L (A) | 3,1/6,3/1,9/- | 5,3/12,9/2,9/- | 6,5/13,3/-/2,5 |
Anlaufstrom B/C/G/L (A) | 10,5/23/8/- | 18/39/11/- | 24/48/-/10 |
Sicherung T B/C/G/L (A) | 6/10/4/- | 10/20/6/- | 10/20/-/6 |
Nennleistung EN814 - A35A35 B/C/G/L (W) | 570/590/590/- | 880/900/900/- | 1080/1110/-/970 |
Nennleistung EN814 - A35A50 B/C/G/L (W) | 650/670/670/- | 980/1000/1000/- | 1290/1310/-/1150 |
Kältemittel R134a (kg) | 0,3 | 0,44 | 0,75 |
zul. Max. Betriebsüberdruck (bar) | 25 | 25 | 25 |
Luftleistung Außenkreislauf (m3/h) | 860 | 1050 | 1050 |
Luftleistung Innenkreislauf (m3/h) | 570 | 570 | 860 |
Geräuschpegel (dB(A)) | 65 | 65 | 65 |
Gewicht B/C/G/L (kg) | 37/39/39/- | 38/40/40/- | 60/67/-/62 |
Zubehör |
|
|
|
Verpackungseinheit m. 5 Filtermatten | C15000181 | C15000181 | C15000181 |
Verpackungseinheit m. 1 Metallfilter | C15000182 | C15000182 | C15000182 |
Technische Datenblätter auf Anforderung!





