Filterlüfter - Kunststoff
Produktgruppe P3
Technische Daten für alle Varianten
Auslastungsgrad: 100%
Betriebstemperaturbereich: -10°C/+70°C
Schutzart/-klasse: IP54/SK 1 (Dichtung aufgeklebt)
Gebläserichtung: einblasend
Konformität: CE
Lagerung des Lüfters: Kugellager
Lebensdauer des Lüfters: 50000 Stunden (bei 40°C)
Material: ABS UL94V-0 Farbe RAL 7035
Wandstärke: 1,2mm bis 2,4mm
Montage: selbsteinrastend ohne Schrauben
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Spannung V/Hz | 230/50-60 | 115/50-60 | 12 DC | 24 DC |
| Maße mm | 114x114x57 | 114x114x57 | 114x114x57 | 114x114x57 |
| Ausschnitt mm | 92x92 | 92x92 | 92x92 | 92x92 |
| Leistung W | 13 | 13 | 3 | 4 |
| Strom A | 0,1 | 0,14 | 0,25 | 0,16 |
| Luftleistung (m³/h) freiblasend | 28 | 28 | 24 | 24 |
| Luftleistung (m³/h) mit Filter | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Schallpegel dB (A) | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 380 | 380 | 180 | 180 |
| Bestell-Nr. Standard | FL-A500BPB | FL-A510BPB | FL-A512BPB | FL-A524BPB |
| Bestell-Nr. UL Version E3001228 | FL-A500BPBU | FL-A510BPBU | FL-A510BPBU | FL-A510BPBU |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Spannung V/Hz | 230/50-60 | 115/50-60 | 24 DC | 48 DC |
| Maße mm | 150x150x77 | 150x150x77 | 150x150x77 | 150x150x77 |
| Ausschnitt mm | 125x125 | 125x125 | 125x125 | 125x125 |
| Leistung W | 22 | 22 | 9 | 13 |
| Strom A | 0,14 | 0,26 | 0,37 | 0,27 |
| Luftleistung (m³/h) freiblasend | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Luftleistung (m³/h) mit Filter | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Schallpegel dB (A) | 43 | 43 | 45 | 45 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 780 | 780 | 470 | 470 |
| Bestell-Nr. Standard | FL-1600BPB | FL-1610BPB | FL-1524BPBT | FL-1548BPBT |
| Bestell-Nr. UL Version E3001228 | FL-1600BPBU | FL-1610BPBU | FL-1524BPBTU | FL-1548BPBTU |
|
| 1 | 2 |
| Spannung V/Hz | 230/50-60 | 115/50-60 |
| Maße mm | 204x204x97 | 204x204x97 |
| Ausschnitt mm | 177x177 | 177x177 |
| Leistung W | 24 | 24 |
| Strom A | 0,15 | 0,3 |
| Luftleistung (m³/h) freiblasend | 110 | 110 |
| Luftleistung (m³/h) mit Filter | 80 | 80 |
| Schallpegel dB (A) | 43 | 43 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 950 | 950 |
| Bestell-Nr. Standard | FL-B600BPB | FL-B610BPB |
| Bestell-Nr. UL Version E3001228 | FL-B600BPBU | FL-B610BPBU |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Spannung V/Hz | 230/50-60 | 115/50-60 | 24 DC | 48 DC |
| Maße mm | 250x250x111 | 250x250x111 | 250x250x111 | 250x250x111 |
| Ausschnitt mm | 225x225 | 225x225 | 225x225 | 225x225 |
| Leistung W | 22 | 22 | 9 | 13 |
| Strom A | 0,14 | 0,26 | 0,37 | 0,27 |
| Luftleistung (m³/h) freiblasend | 120 | 120 | 105 | 105 |
| Luftleistung (m³/h) mit Filter | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Schallpegel dB (A) | 43 | 43 | 45 | 45 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1200 | 1200 | 900 | 900 |
| Bestell-Nr. Standard | FL-2300BPB | FL-2310BPB | FL-2324BPBT | FL-2348BPBT |
| Bestell-Nr. UL Version E3001228 | FL-2300BPBU | FL-2310BPBU | FL-2324BPBTU | FL-2348BPBTU |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Spannung V/Hz | 230/50-60 | 115/50-60 | 24 DC | 48 DC |
| Maße mm | 250x250x111 | 250x250x111 | 250x250x111 | 250x250x111 |
| Ausschnitt mm | 225x225 | 225x225 | 225x225 | 225x225 |
| Leistung W | 24 | 24 | 9 | 13 |
| Strom A | 0,15 | 0,3 | 0,37 | 0,27 |
| Luftleistung (m³/h) freiblasend | 130 | 130 | 120 | 120 |
| Luftleistung (m³/h) mit Filter | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Schallpegel dB (A) | 43 | 43 | 45 | 45 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1250 | 1250 | 950 | 950 |
| Bestell-Nr. Standard | FL-2400BPB | FL-2410BPB | FL-2424BPBT | FL-2448BPBT |
| Bestell-Nr. UL Version E3001228 | FL-2400BPBU | FL-2410BPBU | - | - |
|
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Spannung V/Hz | 230/50-60 | 115/50-60 | 24 DC |
48 DC |
230/50-60 |
115/50-60 |
400/50-60 |
| Maße mm | 250x250x119 | 250x250x119 | 250x250x119 |
250x250x119 |
250x250x110 |
250x250x110 |
250x250x110 |
| Ausschnitt mm | 225x225 | 225x225 | 225x225 |
225x225 |
225x225 |
225x225 |
225x225 |
| Leistung W | 40 | 40 | 26 |
33 |
70 |
70 |
60 |
| Strom A | 0,17 | 0,34 | 1,08 |
0,68 |
0,4 |
0,8 |
0,18 |
| Luftleistung (m³/h) freiblasend | 260 | 260 | 230 |
230 |
400 |
400 |
400 |
| Luftleistung (m³/h) mit Filter | 230 | 230 | 230 |
230 |
370 |
370 |
370 |
| Schallpegel dB (A) | 53 | 53 | 61 |
61 |
65 |
65 |
65 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1600 | 1600 | 1200 |
1200 |
2500 |
2500 |
2500 |
| Bestell-Nr. Standard | FL-2500BPB | FL-2510BPB | FL-2524BPBT |
FL-2548BPBT |
FL-2600BPB |
FL-2610BPB |
FL-2640BPB |
| Bestell-Nr. UL Version E3001228 | FL-2500BPBU | FL-2510BPBU |
FL-2524BPBTU |
FL-2548BPBTU |
FL-2600BPBU |
FL-2610BPBU |
- |
|
| 1 | 2 | 3 |
4 |
5 |
| Spannung V/Hz | 230/50-60 | 115/50-60 | 400/50-60 |
230/50-60 |
115/50-60 |
| Maße mm | 325x325x151 | 325x325x151 | 325x325x151 |
325x325x151 |
325x325x151 |
| Ausschnitt mm | 291x291 | 291x291 | 291x291 |
291x291 |
291x291 |
| Leistung W | 70 | 70 | 60 |
130 |
130 |
| Strom A | 0,4 | 0,8 | 0,18 |
0,55 |
1,1 |
| Luftleistung (m³/h) freiblasend | 570 | 570 | 570 |
700 |
700 |
| Luftleistung (m³/h) mit Filter | 500 | 500 | 500 |
630 |
630 |
| Schallpegel dB (A) | 65 | 65 | 65 |
72 |
72 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3000 | 3000 | 3000 |
3650 |
3650 |
| Bestell-Nr. Standard | FL-3500BPB | FL-3510BPB | FL-3540BPB |
FL-3600BPB |
FL-3610BPB |
| Bestell-Nr. UL Version E3001228 | FL-3500BPBU | FL-3510BPBU |
- |
- |
- |











